![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 5 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 3 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 15 mkw | ||||||
| Łóżka: | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 4 -osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 3 | ||||||
| Okna: E | Powierzchnia: 20 mkw | ||||||
| Łóżka: | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
telefon komórkowy LG Luksusowe apartamenty Kraków apartamenty centrum Krakowa luksusowe soczewki jednodniowe noclegi Wisła technologia odżywki pokoje szczawnica Koksy ultrasonograf rezonans magnetyczny |